더 건강한 나,
더 건강한 세상을
만듭니다
더 건강한 세상을
만듭니다
사람과 사람, 사람과 정보를 잇는
디지털 헬스케어 플랫폼
디지털 헬스케어 플랫폼
디지털 헬스케어의 혁신을 창조합니다
수십억 건의 의료 정보 데이터에서 발견한 인사이트와 기술 융복합으로
다양한 비즈니스 영역에서 새로운 도전을 계속해 나가고 있습니다.
수십억 건의 의료 정보 데이터에서
발견한 인사이트와 기술 융복합으로
다양한 비즈니스 영역에서
새로운 도전을 계속해 나가고 있습니다.
2023 | 03 | 비대면진료 플랫폼 최초 약국 선택권 보장 |
---|---|---|
03 | 올라케어, 건강관리 '루틴' 서비스 런칭 | |
02 | Series A 투자 유치 | |
2022 | 12 | 올라케어, ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 수상 |
11 | 올라케어, 멘탈케어를 위한 '심리상담' 서비스 런칭 | |
10 | 2022 하이서울 기업인증 우수기업선정 | |
08 | 올라케어 누적 이용자 500만명 돌파 | |
08 | '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 의거 벤처기업인증 | |
07 | 특허출원 2건 -사용자 정보 기반 병원 매칭 방법 外 | |
07 | 블루앤트-KB헬스케어 디지털헬스케어 협력 MOU 체결 | |
07 | ISO 27001 정보보호경영시스템 인증 | |
06 | 데이터바우처 지원사업 협약 체결 | |
05 | 혁신분야 창업패키지-글로벌 기업 협업 프로그램 협약 체결 | |
05 | 창업성장기술개발사업-전략형 협약 체결 | |
05 | 올라케어-송아리아이티, 만성질환 비즈니스 협력 MOU 체결 | |
04 | 독일 ‘iF 디자인 어워드 2022’ 서비스디자인(헬스케어/웰니스) 부문 본상 | |
04 | 한국원격의료학회 정회원 | |
04 | 한국디지털헬스산업협회 이사사 | |
03 | 재외국민 비대면 진료&상담 서비스 규제특례 임시허가 획득 | |
01 | 2022 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 수상 – 비대면 진료 부문 | |
2021 | 11 | 제6회 4차 산업혁명 우수기업 중소벤처기업부 장관상 수상 |
09 | 제22회 세계지식경제포럼 초청 | |
08 | 비대면 진료 &약 배송 서비스 올라케어 런칭 | |
07 | 자회사 올바른라이프 설립 | |
03 | 부산시 의사회 사업협력 MOU 체결 | |
01 | Pre-Series A 50억원 투자 유치 | |
2020 | 11 | 크레스콤 인공지능 AI 사업 협력 체결 |
10 | 한동대학교 가족회사협력서 체결 | |
09 | 국경 없는 의사회 사업 협력 체결 | |
07 | 제주특별자치도의사회 사업 협력 체결 | |
06 | 대한 안과의사회 사업 협력 체결 | |
01 | EMR 의료용 사전점검 서비스 공급 계약 | |
2019 | 12 | 보험심사청구 사전점검 솔루션 사업 인수 / 의사커뮤니티 닥플 인수 |
01 | (주)블루앤트 설립 |
더 건강한 우리를
생각합니다.
더 건강한
우리를
생각합니다.